| 距左: | 距顶: | ||
|---|---|---|---|
| 宽度: | 高度: | ||
| X缩放: | Y缩放: | ||
| X翻转: | Y翻转: | ||
| X倾斜: | Y倾斜: | ||
| X对齐: | Y对齐: | ||
| 旋转角度: | 锁定元素: | ||
| 角度设置: |
|
||
| 填充颜色: | 不透明度: | ||
|---|---|---|---|
| 边框颜色: | 边框宽度: | ||
| 物体阴影: | |||
| 阴影设置: | |||
| 宽度: | 高度: | ||
|---|---|---|---|
| 背景色: | 放大系数: | ||
| 名称: | 类型: | ||
| 距左X: | 距顶Y: |
| 文字内容: | |||
|---|---|---|---|
| 字背景色: | 文字大小: | ||
| 样式: | 行高: | ||
| 字体: | |||
| 粗体: | 对齐: | ||
| 划线: | |||
| 字间距: | |||
| 文字内容: | |||
|---|---|---|---|
| 字背景色: | 文字大小: | ||
| 样式: | 行高: | ||
| 字体: | |||
| 粗体: | 对齐: | ||
| 划线: | |||
| 字间距: | |||
| RX: | RY: |
|---|
| 半径: |
|---|
| RX: | RY: |
|---|
| X1: | Y1: | ||
|---|---|---|---|
| X2: | Y2: |
| RX: | RY: | ||
|---|---|---|---|
| 文字内容: | 文字颜色: | ||
| 字体: | |||
| 管道颜色: | 流体颜色: | ||
|---|---|---|---|
| 管道直径: | 流体透明: |
| 操作: | |||
|---|---|---|---|
| 最小值: | 最大值: | ||
|---|---|---|---|
| 当前值: | 刻度间隔: | ||
| 指针颜色: | |||
| 最小值: | 最大值: | ||
|---|---|---|---|
| 颜色: | |||
| 物体颜色: | 下落类型: | ||
|---|---|---|---|
| 物体大小: | |||
| 下落速度: | |||
| 当前值: | 最大值: | ||
|---|---|---|---|
| 颜色: | 分割数量: |
| 最小值: | 最大值: | ||
|---|---|---|---|
| 当前值: | 圆弧前景: | ||
| 圆弧背景: | 指针颜色: | ||
| 指针长度: | 圆弧宽度: | ||
| LED分割: | 刻度分割: | ||
| 刻度颜色: | 单位: | ||
| 名称: | 指针类型: | ||
| 范围原色: | |||
| 是否启用: | 开关: |
|---|
| 是否启用: | 开关: |
|---|
| RX: | RY: | ||
|---|---|---|---|
| 文字内容: | 文字颜色: | ||
| 是否启用: |
| 是否启用: | 开关: | ||
|---|---|---|---|
| 半径: | |||
| 颜色: | |||
| 默认值: | 文字颜色: | ||
|---|---|---|---|
| 输入提示: | |||
| 最小值: | 最大值: | ||
| 数值间隔: | 提交比例: | ||
| 行数: | 列数: | ||
|---|---|---|---|
| 列宽度: | |||
| RX: | RY: | ||
|---|---|---|---|
| 大小: | 数量: | ||
| 颜色: | 播放: |
| 速度: | 播放: |
|---|
| 图标: | 查看图标 |
|---|
| 是否启用: |
|---|