员工信息管理系统
员工工资明细表
| 姓名 |
部门 |
性别 |
入职时间 |
基本工资 |
绩效奖金 |
联系方式 |
| 张三 | 技术部 | 男 | 2023-01-15 | 8000 | 2000 | 13800138001 |
| 李四 | 产品部 | 女 | 2022-07-20 | 9500 | 2500 | 13800138002 |
| 王五 | 设计部 | 男 | 2023-03-10 | 7800 | 1800 | 13800138003 |
| 赵六 | 运营部 | 女 | 2023-05-08 | 6500 | 1500 | 13800138004 |
| 钱七 | 市场部 | 男 | 2022-11-25 | 7200 | 3000 | 13800138005 |
| 孙八 | 技术部 | 女 | 2023-02-16 | 9000 | 2200 | 13800138006 |
| 周九 | 人事部 | 男 | 2022-09-01 | 6000 | 1200 | 13800138007 |
| 吴十 | 财务部 | 女 | 2022-08-19 | 6800 | 1400 | 13800138008 |
| 郑十一 | 产品部 | 男 | 2023-04-05 | 8900 | 2600 | 13800138009 |
| 王十二 | 设计部 | 女 | 2023-01-11 | 7500 | 1900 | 13800138010 |
| 刘十三 | 运营部 | 男 | 2022-12-30 | 6300 | 1300 | 13800138011 |
| 陈十四 | 市场部 | 女 | 2022-10-17 | 7100 | 2800 | 13800138012 |
| 杨十五 | 技术部 | 男 | 2023-03-22 | 9200 | 2400 | 13800138013 |
| 黄十六 | 人事部 | 女 | 2022-07-06 | 5900 | 1100 | 13800138014 |
| 秦十七 | 财务部 | 男 | 2022-06-21 | 6700 | 1300 | 13800138015 |
| 朱十八 | 技术部 | 女 | 2023-04-18 | 8600 | 2100 | 13800138016 |
| 高十九 | 产品部 | 男 | 2022-09-30 | 9100 | 2700 | 13800138017 |
| 林二十 | 设计部 | 女 | 2023-02-01 | 7300 | 1700 | 13800138018 |
| 何二一 | 运营部 | 男 | 2023-01-20 | 6100 | 1400 | 13800138019 |
| 胡二二 | 市场部 | 女 | 2022-08-05 | 7400 | 2900 | 13800138020 |
| 合计 |
156400 |
42200 |
— |